长安大学美术往年录取线如下:
2016年
陕西省:艺术文(环境设计|美术统考) 258分,艺术理(环境设计|美术统考) 255分。
浙江省:艺术文(环境设计|美术统考) 90分,艺术理(环境设计|美术统考) 90分。
河南省:艺术文(环境设计|美术统考) 277分,艺术理(环境设计|美术统考) 282分。
湖南省:艺术文(环境设计|美术统考) 266分,艺术理(环境设计|美术统考) 258分。
广东省:艺术类(环境设计|美术术科统考) 232分。
2018年
浙江省:艺术类(环境设计) 315分。
河南省:艺术文(环境设计|美术统考) 335分。
湖南省:艺术文(环境设计|美术专业分) 341分。
广东省:艺术类(环境设计|美术术科统考) 280分。
陕西省:艺术文(环境设计|美术统考) 304分,艺术理(环境设计|美术统考) 276分。
2019年
浙江省:艺术类(环境设计) 315分。
河南省:艺术文(环境设计|美术统考) 335分。
湖南省:艺术文(环境设计|美术专业分) 341分。
广东省:艺术类(环境设计|美术术科统考) 280分。
陕西省:艺术文(环境设计|美术统考) 304分,艺术理(环境设计|美术统考) 276分。
2021年
陕西省:艺术文(环境设计) 266分,艺术理(环境设计) 260分。
2022年
陕西省:艺术文(环境设计) 266分,艺术理(环境设计) 261分。
2023年
陕西省:艺术文(环境设计) 266分,艺术理(环境设计) 261分。
建议:
分数线可能会因年份和省份的不同而有所变化,建议在填报高考志愿时,查阅长安大学官方网站或相关招生信息,以获取最准确的录取分数线数据。