联合技术大学分数线考研

白冰教育知识 · 2024-12-26 09:32:03

北京联合大学2024年考研第一志愿考生复试基本分数线如下:

| 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线(总分) | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 025100 | 金融 | 338 | 47 | 71 |

| 025400 | 国际商务 | 338 | 47 | 71 |

| 030200 | 政治学 | 331 | 47 | 71 |

| 030500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 71 |

| 035101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 71 |

| 035102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 71 |

| 045103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 77 |

| 045115 | 小学教育 | 350 | 51 | 77 |

| 045116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 77 |

| 045119 | 特殊教育 | 350 | 51 | 77 |

| 045120 | 职业技术教育 | 358 | 51 | 109 |

| 055200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 83 |

| 060100 | 考古学 | 345 | 49 | 147 |

| 060200 | 中国史 | 345 | 49 | 147 |

| 065100 | 博物馆 | 345 | 49 | 147 |

| 070500 | 地理学 | 288 | 41 | 62 |

| 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 56 |

| 083200 | 食品科学与工程 | 273 | 37 | 56 |

| 083500 | 软件工程 | 273 | 37 | 56 |

| 085400 | 电子信息 | 273 | 37 | 56 |

以上是北京联合大学2024年考研第一志愿考生复试基本分数线。需要注意的是,这些分数线是针对第一志愿考生的,具体的调剂政策和其他要求可能会根据学院通知有所不同。

相关推荐

(c)2008-2025 广知网 All Rights Reserved 鄂ICP备2023002720号-19