世界大学排名(部分)
| 排名 | 大学名称 | 所属国家/地区 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 | 99.2 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 98.1 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 | 98.1 |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 | 98.3 |
| 6 | 帝国理工学院 | 英国 | 97.8 |
| 7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 93.3 |
| 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 92.7 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 | 92.4 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.4 |
世界大学排名(中国内地)
| 排名 | 大学名称 | 所属国家/地区 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清华大学 | 中国(大陆) | 84.9 |
| 2 | 北京大学 | 中国(大陆) | 84.9 |
| 3 | 复旦大学 | 中国(大陆) | 84.5 |
| 4 | 上海交通大学 | 中国(大陆) | 84.5 |
| 5 | 浙江大学 | 中国(大陆) | 84.5 |
请注意,排名可能会根据不同的评价标准和数据有所变化。以上排名信息来源于不同时间点的发布,具体排名可能会有所调整。您可以通过官方排名机构的网站获取最新和最准确的信息