北京金融类大学排名如下:
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 排名等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清华大学 | 经济与金融 | A+ |
| 2 | 北京大学 | 经济与金融 | A |
| 3 | 对外经济贸易大学 | 经济与金融 | A- |
| 4 | 中国人民大学 | 经济与金融 | A |
| 5 | 中央财经大学 | 经济与金融 | A |
以上排名根据2024年最新发布的数据整理得出。如果您需要了解更多详细信息,请告诉我
北京金融类大学排名如下:
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 排名等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清华大学 | 经济与金融 | A+ |
| 2 | 北京大学 | 经济与金融 | A |
| 3 | 对外经济贸易大学 | 经济与金融 | A- |
| 4 | 中国人民大学 | 经济与金融 | A |
| 5 | 中央财经大学 | 经济与金融 | A |
以上排名根据2024年最新发布的数据整理得出。如果您需要了解更多详细信息,请告诉我
本文标题:北京金融类大学排名表格
本文链接:https://www.bjdnbx.com/dx/195174.html
转载请注明出处:来源于广知网,谢谢配合!