第四届地质大学排名表

啥都懂点 · 2024-12-26 14:35:46

根据提供的信息,以下是第四届地质学专业的大学排名表:

```

序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果

--- | --- | --- | ---

1 | 10284 | 南京大学 | A+

2 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | A+

3 | 11415 | 中国地质大学(北京) | A+

4 | 10001 | 北京大学 | B+

5 | 10697 | 西北大学 | B+

6 | 10183 | 吉林大学 | B

7 | 10358 | 中国科学技术大学 | B

8 | 10616 | 成都理工大学 | B-

9 | 11414 | 中国石油大学(北京) | B-

10 | 10425 | 中国石油大学(华东) | B-

11 | 10290 | 中国矿业大学 | C+

12 | 11413 | 中国矿业大学(北京) | C+

13 | 10335 | 浙江大学 | C+

14 | 10359 | 合肥工业大学 | C

15 | 10533 | 中南大学 | C

16 | 10558 | 中山大学 | C

17 | 10423 | 中国海洋大学 | C-

18 | 10730 | 兰州大学 | C-

```

请注意,排名信息可能随时间变化,建议参考最新的官方发布或权威排名更新。

相关推荐

(c)2008-2025 广知网 All Rights Reserved 鄂ICP备2023002720号-19