排名榜名称 | 排名依据 | 排名范围 | 特点
| --- | --- | --- | ---
| QS世界大学排名 | 综合排名及学科排名,还有独立的地区性排名如《QS亚洲大学排名》及《QS拉丁美洲大学排名》 | 全球大学 | 包括主要的世界大学综合排名及学科排名,还有两个独立的地区性排名
| 泰晤士高等教育-QS世界大学排名(已解散) | 综合排名及学科排名 | 全球大学 | 由QS与泰晤士高等教育组织联合发表,后解散,至2010年开始推出各自的排名
| 中国大学排名 | 综合得分、星级排名、办学层次 | 中国大学 | 包括中国大学100强,以及985、211等大学的排名
| 中国学科排名 | 学科排名 | 中国大学学科 | 针对中国各大学学科进行排名
| 世界大学学术排名(ARWU) | 学术成果、教师质量、国际化程度等 | 全球大学 | 又称为“上海排名”,主要依据学术成果和学术影响力进行排名
| 英国泰晤士高等教育世界大学排名 | 教学质量、研究影响力、国际化程度等 | 全球大学 | 泰晤士高等教育组织单独发表的排名,综合考量教学、研究、知识转移等多方面因素
| 美国新闻与世界报道(U.S. News & World Report)全球大学排名 | 学术声誉、研究影响力、教师资源等 | 全球大学 | 综合考量多方面因素,包括学术声誉、研究影响力等
这些排名榜从不同的维度和指标对大学进行评价,包括综合排名、学科排名、学术成果、教师质量、国际化程度等。不同的排名榜侧重点不同,可以根据自身的需求和关注点选择适合的排名榜进行参考。