根据您提供的信息,以下是2017年北京语言大学研究生录取名单的部分内容:
| 考生编号 | 姓名 | 专业 | 学院 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试总分 | 总分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100327045300117 | 雷珊珊 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育学部 | 391 | 92 | 84 | 80 | 87.2 | 81.8 |
| 100327045300196 | 侯艺源 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育学部 | 393 | 83 | 90 | - | - | - |
| 100327045300196 | 周晓洋 | 学科教学(语文) | - | - | - | - | - | - | - |
| 100327045300196 | 林洁琼 | 学前教育 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100327045300196 | 郑文萃 | 学科教学(语文) | - | - | - | - | - | - | - |
| 100327045300196 | 吴鑫 | 学前教育 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100327045300196 | 黄钰蓉 | 学科教学(语文) | - | - | - | - | - | - | - |
| 100327045300196 | 潘露佳 | 教育管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100327045300196 | 陈清霞 | 教育管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100327045300196 | 李守美 | 教育管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100327045300196 | 方雅君 | 教育管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100327045300196 | 黄俊耀 | 教育管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100327045300196 | 张晶晶 | 发展与教育心理学 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100327045300196 | 曲云鹏 | 发展与教育心理学 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100327045300196 | 黄鸿英 | 发展与教育心理学 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100327045300196 | 徐珺杰 | 发展与教育心理学 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100327045300196 | 邱晓虹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
请注意,以上信息可能不完整,且未包含所有录取名单。如果您需要更详细的信息,建议直接查询北京语言大学的官方网站或联系学校招生办公室。