```
门类| 专业类| 专业代码 | 专业名称| 学位授予 | 修业年限 | 增设年度
---------|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------
哲学类 | 010101| 哲学 | 哲学 | 哲学 | 四年 | -
哲学类 | 010102| 逻辑学 | 逻辑学 | 哲学 | 四年 | -
哲学类 | 010103K | 宗教学 | 宗教学 | 哲学 | 四年 | -
哲学类 | 010104T | 伦理学 | 伦理学 | 哲学 | 四年 | -
经济学类| 020101| 经济学 | 经济学 | 经济学 | 四年 | -
经济学类| 020102| 经济统计学 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 | -
经济学类| 02010020306T | 信用管理 | 信用管理 | 管理学,经济学 | 四年 | 2024
金融学类| 020307T | 经济与金融 | 经济与金融 | 经济学 | 四年 | -
金融学类| 020308T | 精算学 | 精算学 | 理学,经济学 | 四年 | 2015
```
这份目录表是根据《普通高等学校本科专业目录(2024年)》整理而成,包含了近年来批准增设并列入目录的新专业。专业名称后面的学位授予和修业年限信息,为学生选择专业提供了重要参考。