2024年一本大学排名及分数线(部分)
| 排名 | 院校名称 | 批次 | 分数线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清华大学 | 一本 | 688分(理科) |
| 2 | 北京大学 | 一本 | 687分(理科) |
| 3 | 上海交通大学 | 一本 | 684分(理科) |
| 4 | 复旦大学 | 一本 | 680分以上(理科) |
| 5 | 中国人民大学 | 一本 | 680分以上(理科) |
| 6 | 浙江大学 | 一本 | 680分以上(理科) |
| 7 | 上海财经大学 | 一本 | 680分以上(理科) |
| 8 | 北京师范大学 | 一本 | 680分以上(理科) |
| 9 | 武汉大学 | 一本 | 680分以上(理科) |
2023年一本大学录取分数线(部分)
| 院校名称 | 省份 | 城市 | 理科投档线 | 文科投档线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 628分 | - |
| 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 615分 | - |
| 清华大学 | 四川 | - | 698分 | 647分 |
| 北京大学 | 四川 | - | 698分 | 639分 |
| 上海交通大学 | 四川 | - | 695分 | 633分 |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线和排名可能因省份、年份和具体招生政策而有所不同。建议查阅最新的高考招生简章或官方发布的信息以获得准确数据