环境科学大学的分数线情况如下:
2024年分数线
环境科学与工程:50, 50, 70, 70, 306分
资源与环境:50, 50, 80, 80, 305分
环境科学:50, 50, 70, 70, 320分
环境工程:50, 50, 70, 70, 320分
2023年分数线
环境科学与工程:50, 50, 80, 80, 358分
资源与环境:50, 50, 80, 80, 310分
环境科学:50, 50, 80, 80, 310分
环境工程:50, 50, 80, 80, 320分
2022年分数线
环境科学与工程:45, 45, 75, 75, 350分
资源与环境:50, 50, 80, 80, 360分
环境科学:50, 50, 90, 90, 310分
环境工程:50, 50, 90, 90, 320分
2021年分数线
环境科学与工程:45, 45, 70, 70, 290分
资源与环境:50, 50, 80, 80, 350分
环境科学:50, 50, 90, 90, 330分
环境工程:50, 50, 90, 90, 330分
2020年分数线
环境科学:50, 50, 80, 80, 300分
环境工程:50, 50, 80, 80, 310分
2017-2024年考研国家线
2024年:一区总分273分(单科线37分、56分),二区总分263分(单科线34分、51分)
2023年:一区总分273分(单科线38分、57分),二区总分263分(单科线35分、53分)
这些数据提供了不同年份、不同专业的录取分数线情况,可以作为考生报考环境科学专业的参考。建议考生结合自己的成绩和往年的录取情况,选择合适的学校和专业进行报考。