往年专升本录取分数线

读书精选 · 2025-01-03 21:19:46

河南城建学院

2024年最低录取分数线

| 专业名称 | 最低录取分数线 | 最高分 | 计划招生人数 | 实际录取人数 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 旅游管理 | 169分 | 203分 | 242人 | 242人 |

| 法学 | 187分 | 194分 | 176人 | 177人 |

| 产品设计 | 186分 | 208分 | 173人 | 173人 |

| 环境设计 | 196分 | 206分 | 107人 | 108人 |

| 视觉传达设计 | 200分 | 213分 | 110人 | 110人 |

| 财务管理 | 211分 | 235分 | 192人 | 194人 |

| 市场营销 | 193分 | 217分 | 258人 | 258人 |

| 工程造价 | 193分 | 242分 | 258人 | 259人 |

| 安全工程 | 104分 | 169分 | 64人 | 64人 |

| 环境工程 | 158分 | 206分 | 66人 | 66人 |

| 水文与水资源工程 | 136分 | 241分 | 86人 | 86人 |

| 给排水科学与工程 | 129分 | 224分 | 173人 | 173人 |

| 英语 | 224分 | 240分 | 132人 | 132人 |

| 生物工程 | 99分 | 230分 | 20人 | 20人 |

2023年最低录取分数线

| 专业名称 | 2023年最低分 | 2024年最低分 | 分数变化 |

| --- | --- | --- | --- |

| 财务管理 | 203分 | 211分 | 上涨8分 |

| 安全工程 | 100分 | 104分 | 上涨4分 |

| 英语 | 188分 | 224分 | 上涨36分 |

| 环境设计 | 199分 | 196分 | 下降3分 |

| 法学 | 185分 | 187分 | 上涨2分 |

| 环境工程 | 163分 | 158分 | 下降5分 |

| 视觉传达设计 | 202分 | 200分 | 下降2分 |

新乡医学院三全学院

2024年最低录取分数线

| 专业名称 | 2023年最低录取分数线 | 2024年最低录取分数线 |

| --- | --- | --- |

| 临床医学 | 227分 | 221分 |

| 护理学 | 193分 | 201分 |

| 药学 | 172分 | 193分 |

| 医学检验技术 | 177分 | 177分 |

| 医学影像技术 | 188分 | 188分 |

| 口腔医学技术 | - | 130分 |

| 康复治疗学 | - | 173分 |

| 眼视光学 | - | 120分 |

2023年最低录取分数线

| 专业名称 | 2023年最低录取分数线 |

| --- | --- |

| 临床医学 | 227分 |

| 护理学 | 193分 |

| 药学 | 172分 |

| 医学检验技术 | 177分 |

| 医学影像技术 | 188分 |

| 口腔医学技术 | - |

| 康复治疗学 | - |

| 眼视光学 | - |

这些数据可以帮助了解各专业的录取分数线变化趋势,为考生提供参考。

相关推荐

(c)2008-2025 广知网 All Rights Reserved 鄂ICP备2023002720号-19