江汉大学2023年分数线
| 省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 536 | 11258 | - |
| 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 532 | 12016 | - |
| 湖北 | 理科 | 本科普通批 | 502 | - | - |
| 湖北 | 文科 | 本科普通批 | 508 | - | - |
| 浙江 | 综合类 | 本科批 | 585 | 68247 | - |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 564 | 26935 | - |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 520 | 10984 | - |
| 海南 | 综合类 | 本科批 | 617 | 8724 | - |
| 山东 | 综合类 | 本科批 | 544 | 82121 | - |
| 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 59683 | - |
| 安徽 | 文科 | 本一 | 536 | 10353 | - |
| 江西 | 理科 | 本一 | 538 | 557 | - |
| 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 579 | - |
| 贵州 | 理科 | 本一 | 478 | - | - |
| 贵州 | 文科 | 本一 | 553 | - | - |
| 贵州 | 理科 | 本二 | 437 | - | - |
| 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | - | - |
备注
湖北:
物理类最低分536分,历史类最低分532分,最低录取位次分别为11258和12016位。
浙江:
综合类最低分585分。
重庆:
物理类最低分564分,历史类最低分520分。
海南:
综合类最低分617分。
山东:
综合类最低分544分。
安徽:
理科本一最低分526分,文科本一最低分536分。
江西:
理科本一最低分538分,文科本一最低分550分。
贵州:
理科本一最低分478分,文科本一最低分553分,理科本二最低分437分,文科本二最低分519分。
这些数据可以帮助考生和家长了解江汉大学在不同省份的录取分数线情况,从而更好地进行高考志愿的填报。