世界前五十名大学的分数线如下:
1. 麻省理工学院 (MIT): SAT1550+, ACT34+
2. 哈佛大学: SAT1570+, ACT35+
3. 斯坦福大学: SAT1530+, ACT33+
4. 加州理工学院: SAT1580+, ACT35+
5. 帝国理工学院: SAT1490+, ACT34+
6. 普林斯顿大学: SAT1560+, ACT35+
7. 耶鲁大学: SAT1530+, ACT34+
8. 牛津大学: SAT1550+, ACT35+
9. 剑桥大学: SAT1560+, ACT34+
10. 芝加哥大学: SAT1520-1560+, ACT34-36
11. 哥伦比亚大学: SAT1500-1540+, ACT34-36
12. 斯坦福大学: SAT1530+, ACT33+
13. 宾夕法尼亚大学: SAT1480-1520+, ACT34-36
14. 哥伦比亚大学: SAT1500-1540+, ACT34-36
15. 杜克大学: SAT1460-1500+, ACT34-36
16. 西北大学: SAT1480-1520+, ACT34-36
17. 华盛顿大学圣路易斯分校: SAT1460-1500+, ACT34-36
18. 康奈尔大学: SAT1440-1480+, ACT34-36
19. 约翰霍普金斯大学: SAT1440-1480+, ACT34-36
20. 布朗大学: SAT1440-1480+, ACT34-36
21. 达特茅斯学院: SAT1440-1480+, ACT34-36
22. 赖斯大学: SAT1440-1480+, ACT34-36
23. 加州大学伯克利分校: SAT1440-1480+, ACT34-36
24. 加州大学洛杉矶分校: SAT1440-1480+, ACT34-36
25. 芝加哥大学: SAT1520-1560+, ACT34-36
26. 洛杉矶加利福尼亚大学: SAT1440-1480+, ACT34-36
27. 宾夕法尼亚大学: SAT1480-1520+, ACT34-36
28. 哈佛大学: SAT1570+, ACT35+
29. 斯坦福大学: SAT1530+, ACT33+
30. 耶鲁大学: SAT1530+, ACT34+
31. 哥伦比亚大学: SAT1500-1540+, ACT34-36
32. 芝加哥大学: SAT1520-1560+, ACT34-36
33. 斯坦福大学: SAT1530+, ACT33+
34. 宾夕法尼亚大学: SAT1480-1520+, ACT34-36
35. 哥伦比亚大学: SAT1500-1540+, ACT34-36
36. 杜克大学: SAT1460-1500+, ACT34-36
37. 西北大学: SAT1480-1520+, ACT34-36
38. 华盛顿大学圣路易斯分校: SAT1460-1500+, ACT34-36
39. 康奈尔大学: SAT1440-1480+, ACT34-36
40. 约翰霍普金斯大学: SAT1440-1480+, ACT34-36
41. 布朗大学: SAT1440-1