2024年西安理工大学硕士研究生的复试分数线如下:
材料科学与工程学院 材料物理与化学:
思想政治理论/管理类综合能力 37 分,外语 37 分,业务课一 56 分,业务课二 56 分,总分 273 分。
材料学:思想政治理论/管理类综合能力 37 分,外语 37 分,业务课一 56 分,业务课二 56 分,总分 273 分。
材料加工工程:思想政治理论/管理类综合能力 37 分,外语 37 分,业务课一 56 分,业务课二 56 分,总分 273 分。
机械与精密仪器工程学院 机械工程:
思想政治理论/管理类综合能力 37 分,外语 37 分,业务课一 56 分,业务课二 56 分,总分 273 分。
光学工程:思想政治理论/管理类综合能力 37 分,外语 37 分,业务课一 56 分,业务课二 56 分,总分 273 分。
仪器科学与技术:思想政治理论/管理类综合能力 37 分,外语 37 分,业务课一 56 分,业务课二 56 分,总分 273 分。
电子信息(专业学位):思想政治理论/管理类综合能力 37 分,外语 37 分,业务课一 56 分,业务课二 56 分,总分 273 分。
机械工程(专业学位):思想政治理论/管理类综合能力 37 分,外语 37 分,业务课一 56 分,业务课二 56 分,总分 273 分。
自动化与信息工程学院 电子科学与技术:
思想政治理论/管理类综合能力 37 分,外语 37 分,业务课一 56 分,业务课二 56 分,总分 273 分。
通信与信息系统:思想政治理论/管理类综合能力 37 分,外语 37 分,业务课一 56 分,业务课二 56 分,总分 273 分。
控制科学与工程:思想政治理论/管理类综合能力 37 分,外语 37 分,业务课一 56 分,业务课二 56 分,总分 273 分。
通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位):思想政治理论/管理类综合能力 37 分,外语 37 分,业务课一 56 分,业务课二 75 分,总分 320 分。
集成电路工程(专业学位):思想政治理论/管理类综合能力 37 分,外语 37 分,业务课一 56 分,业务课二 56 分,总分 273 分。
控制工程(专业学位):思想政治理论/管理类综合能力 37 分,外语 37 分,业务课一 56 分,业务课二 56 分,总分 273 分。
水利水电学院 动力工程及工程热物理:
思想政治理论/管理类综合能力 35 分,外语 35 分,业务课一 53 分,业务课二 53 分,总分 260 分。
市政工程:思想政治理论/管理类综合能力 37 分,外语 37 分,业务课一 56 分,业务课二 56 分,总分 273 分。
理学院 数学:
思想政治理论/管理类综合能力 37 分,外语 37 分,业务课一 56 分,业务课二 56 分,总分 273 分。
经济与管理学院
工商管理:
思想政治理论/管理类综合能力 37 分,外语 37 分,业务课一 56 分,业务课二 56 分,总分 273 分。
这些分数线适用于2024年硕士研究生招生复试,具体复试安排和录取政策请参考西安理工大学的官方通知