2023年浙江单独考试招生分数线如下:
| 类别代码及名称 | 分数线 |
| --- | --- |
| 01 机械类 | 309 |
| 02 计算机类 | 334 |
| 03 文秘类 | 280 |
| 04 化工(环保)类 | 283 |
| 05 药学类 | 354 |
| 06 建筑类 | 253 |
| 07 烹饪类 | 355 |
| 08 旅游服务类 | 266 |
| 09 服装类 | 349 |
| 10 财会类 | 339 |
| 11 电子与电工类 | 268 |
| 12 商业类 | 289 |
| 13 外贸类 | 272 |
| 14 医学护理类 | 351 |
| 15 农艺类 | 245 |
| 161 艺术类(工艺美术) | 281 |
| 162 艺术类(影视表演) | 309 |
| 163 艺术类(舞蹈) | 234 |
| 164 艺术类(音乐) | 239 |
| 165 艺术类(时装表演) | 243 |
| 171 其他类(安全防范) | 247 |
| 172 其他类(体育) | 287 |
| 174 其他类(学前教育) | 396 |
| 175 其他类(退役士兵) | 112 |
| 176 其他类(汽车专业) | 293 |
注: 平行志愿录取结束后,将根据各类别缺额计划和生源情况,分别决定是否适当扩大比例征求志愿。
建议:
分数较低的专业如农艺类、其他类(安全防范)等分数线较低,可能更容易被录取。
分数较高的专业如药学类、艺术类(影视表演)等竞争可能更激烈。
具体选择专业和学校时,建议综合考虑自己的兴趣和职业规划,同时关注各学校的录取分数线和招生政策。