2019QS世界大学排名完整榜单(部分)
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 17 | 清华大学 | 中国大陆 |
| 30 | 北京大学 | 中国大陆 |
| 44 | 复旦大学 | 中国大陆 |
| 59 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
| 68 | 浙江大学 | 中国大陆 |
| 98 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
| 122 | 南京大学 | 中国大陆 |
| 257 | 武汉大学 | 中国大陆 |
| 285 | 哈尔滨工业大学 | 中国大陆 |
| 291 | 同济大学 | 中国大陆 |
| 292 | 北京师范大学 | 中国大陆 |
| 295 | 中山大学 | 中国大陆 |
| 313 | 西安交通大学 | 中国大陆 |
| 338 | 南开大学 | 中国大陆 |
| 415 | 华中科技大学 | 中国大陆 |
| 422 | 上海大学 | 中国大陆 |
| 443 | 天津大学 | 中国大陆 |
| 464 | 北京理工大学 | 中国大陆 |
| 475 | 吉林大学 | 中国大陆 |
| 476 | 厦门大学 | 中国大陆 |
| 491 | 北京航空航天大学 | 中国大陆 |
| 500 | 北京科技大学 | 中国大陆 |
| 501-510 | 华东师范大学 | 中国大陆 |
| 511-520 | 东南大学 | 中国大陆 |
| 521-530 | ... | ... |
其他信息
麻省理工学院连续7年稳坐QS综排霸主地位。
中国共有65所高校上榜,其中中国内地40所,中国台湾17所,中国香港7所,中国澳门1所。
中国拥有的世界百强大学数量(11所),仅次于美国(31所)和英国(18所),继续成为拥有世界百强大学最多的亚洲国家。
请注意,以上信息可能不完整,且排名可能会随着时间和新的排名数据发布而有所变化。如果您需要更详细的信息,请告诉我