福建二级建造师的历年分数线如下:
| 年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
| ---- | -------------- | -------- | ------------ |
| 2024 | 60分 | 60分 | 72分 |
| 2023 | 60分 | 72分 | 72分 |
| 2022 | 60分 | 72分 | 72分 |
| 2021 | 60分 | 72分 | 72分 |
| 2020 | 55分 | 65分 | 60分 |
| 2019 | 55分 | 65分 | 60-65分 |
| 2018 | 55分 | 65分 | 67分 |
| 2017 | 60分 | 72分 | 72分 |
| 2016 | 60分 | 72分 | 72分 |
| 2015 | 60分 | 72分 | 68分 |
| 2014 | 55分 | 65分 | 65分 |
| 2013 | 50分 | 60分 | 60分 |
| 2012 | 45分 | 53分 | 53分 |
| 2010 | 40分 | 50分 | 50分 |
| 2009 | 44分 | 54分 | 44分 |
| 2008 | 45分 | 47分 | 47分 |
请注意,以上信息仅供参考,实际分数线可能因当年的考试难度及通过率等因素有所调整。建议关注福建省住房和城乡建设厅官网或相关考试动态获取最新信息