中央民族大学2024年强基计划各省录取分数线如下:
| 省份 | 哲学 | 历史学 |
|------|------|--------|
| 北京 | 84.55 | 83.66 |
| 山东 | 83.99 | - |
| 天津 | 85.07 | - |
| 河南 | 81.76 | - |
| 河北 | 84.21 | - |
| 湖北 | 81.01 | - |
| 辽宁 | 82.92 | - |
| 湖南 | 82.06 | - |
| 江苏 | 83.83 | - |
| 四川 | 80.63 | - |
| 浙江 | 86.74 | - |
| 陕西 | 79.04 | - |
| 福建 | 80.19 | - |
注:综合成绩由高考成绩和校考成绩两部分组成,计算公式详见招生简章。
云南民族大学2024年专业分数线如下:
| 专业名称 | 批次 | 综合改革 | 分数 |
|----------|------|----------|------|
| 行政管理 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 534 |
| 通信工程 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 507 |
| 汉语言文学 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 539 |
| 视觉传达设计 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 540.588 |
| 社会体育指导与管理 | 本科提前批B段 | 体育(物理类) | 542.854 |
| 武术与民族传统体育 | 本科提前批B段 | 体育(物理类) | 539.338 |
内蒙古民族大学2024年专业分数线如下:
| 科类 | 最低分 |
|------|--------|
| 文科 | 281 |
| 理科 | 234 |
建议:
中央民族大学的强基计划分数线较高,建议报考学生高考成绩优异。
云南民族大学的分数线相对较为普通,适合高考成绩中等的学生报考。
内蒙古民族大学的分数线较低,适合高考成绩较低的学生报考。
请根据自身情况选择合适的学校和专业进行报考。