根据您提供的信息,1999年中国大学排名中前50名的部分数据如下:
```
1. 清华大学 100.00 1 100 1 100 1 100 3 65.699 1 100 2
2. 北京大学 82 2 99.612 3 45.67 2 96.89 4 64.038 8 44.139 3
3. 南京大学 81 3 91.863 2 68.56 9 92.74 6 60.535 26 26.906 4
4. 浙江大学 79 7 87.357 4 40.57 6 94.32 27 50.628 2 90.486 5
5. 中国科学技术大学 76 5 89.967 5 38.3 3 95.85 5 63.667 12 40.09 6
6. 复旦大学 75 4 90.232 6 37.56 5 94.43 9 57.714 13 39.645 7
7. 上海交通大学 72 8 85.175 16 17.37 8 93.02 34 48.136 3 76.611 8
8. 天津大学 66 17 72.491 14 19.33 26 89.73 11 56.183 5 57.344 8
9. 西安交通大学 66 10 79.037 8 24.49 28 89.31 20 52.533 24 28.519 10
10. 北京航空航天大学 65 14 73.633 13 20.19 27 89.47 14 54.492 10 43.
...
```
请注意,这里只展示了前10名的部分数据,完整的排名列表包含更多大学的信息。如果您需要更详细的信息或其他排名数据,请告知