新都初三各科分数线

芥末堆看教育 · 2024-12-27 03:04:47

2024年成都新都区中考分数一分一段表如下:

| 总分 | 本分段 | 人数 | 累计人数 |

| --- | --- | --- | --- |

| 629分及以上 | 1 | 8 | 8 |

| 626分 | 3 | 11 | 19 |

| 625分 | 1 | 12 | 31 |

| 624分 | 2 | 14 | 45 |

| 623分 | 1 | 15 | 56 |

| 622分 | 2 | 17 | 73 |

| 621分 | 1 | 18 | 91 |

| 620分 | 5 | 23 | 114 |

| 619分 | 4 | 27 | 141 |

| 618分 | 1 | 28 | 149 |

| 617分 | 6 | 34 | 183 |

| 616分 | 4 | 38 | 221 |

| 615分 | 3 | 41 | 252 |

| 614分 | 3 | 44 | 296 |

| 613分 | 3 | 47 | 343 |

| 612分 | 3 | 50 | 393 |

| 611分 | 2 | 52 | 415 |

| 610分 | 5 | 57 | 472 |

| 609分 | 3 | 60 | 532 |

| 608分 | 6 | 66 | 608 |

| 607分 | 3 | 69 | 677 |

| 606分 | 9 | 78 | 755 |

| 605分 | 11 | 89 | 844 |

| 604分 | 7 | 96 | 940 |

| 603分 | 4 | 100 | 980 |

| 602分 | 9 | 109 | 1089 |

| 601分 | 13 | 122 | 1211 |

| 600分 | 9 | 131 | 1320 |

| 599分 | 12 | 143 | 1463 |

| 598分 | 5 | 148 | 1511 |

| 597分 | 12 | 160 | 1671 |

| 596分 | 3 | 163 | 1734 |

| 595分 | 7 | 170 | 1804 |

| 594分 | 8 | 178 | 1892 |

| 593分 | 12 | 190 | 2082 |

| 592分 | 7 | 197 | 2179 |

| 591分 | 15 | 212 | 2391 |

| 590分 | 12 | 224 | 2515 |

| 589分 | 8 | 232 | 2647 |

| 588分 | 10 | 242 | 2749 |

| 587分 | 13 | 255 | 2904 |

| 586分 | 18 | 273 | 3177 |

| 585分 | 13 | 286 | 3363 |

| 584分 | 12 | 298 | 3661 |

| 583分 | 19 | 317 | 3978 |

| 582分 | 21 | 338 | 4316 |

| 581分 | 16 | 35

相关推荐

(c)2008-2025 广知网 All Rights Reserved 鄂ICP备2023002720号-19