广州大学
| 学院或专业 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济与统计学院 | 025200应用统计 | 355 | 国家线A类 |
| 法学院(律师学院) | 035102法律(法学) | 335 | 国家线A类 |
| 教育学院(师范学院) | 045114现代教育技术 | 375 | 国家线A类 |
| 教育学院(师范学院) | 045115小学教育 | 370 | 国家线A类 |
| 教育学院(师范学院) | 045119特殊教育 | 365 | 国家线A类 |
| 教育学院(师范学院) | 045400应用心理 | 360 | 国家线A类 |
| 体育学院 | 045201体育教学 | 326 | 国家线A类 |
| 体育学院 | 045202运动训练 | 320 | 国家线A类 |
| 人文学院 | 045103学科教学(语文) | 380 | 国家线A类 |
| 人文学院 | 045300国际中文教育 | 365 | 国家线A类 |
| 外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 375 | 国家线A类 |
| 新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 380 | 国家线A类 |
| 管理学院 | 125300会计 | 230 | 国家线A类 |
| 管理学院 | 125601工程管理 | 180 | 国家线A类 |
| 公共管理学院 | 035200社会工作 | 383 | 国家线A类 |
| 音乐舞蹈学院 | 135200音乐 | 380 | 国家线A类 |
| 美术与设计学院 | 135600美术与书法 | 370 | 国家线A类 |
| 数学与信息科学学院 | 045104学科教学(数学) | 365 | 国家线A类 |
| 机械与电气工程学院 | 085406控制工程 | 305 | 国家线A类 |
| 机械与电气工程学院 | 085500机械 | 305 | 国家线A类 |
| 机械与电气工程学院 | 085801电气工程 | 305 | 国家线A类 |
| 电子与通信工程学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 285 | 国家线A类 |
| 电子与通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 285 | 国家线A类 |
| 计算机 | | | |
广州医科大学
| 专业代码 | 专业 | 类别 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 071000 | 生物学 | 学术学位 | 279 | 38 | 57 |
| 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
| 100100 | 基础医学 | 学术学位 | 296 | 39 | 117 |
| 100200 | 临床医学 | 学术学位 | 296 | 39 | 117 |
| 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 296 | 39 | 117 |
| 100600 | 中西医结合 | 学术学位 | 295 | 39 | 117 |
| 100700 | 药学 | 学术学位 | 315 | 45 | 160 |
| 101100 | 护理学 | 学术学位 | 310 | 45 | 160 |
| 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 340 | 47 | 71 |
| 105100 | 临床医学 | 专业学位 | 31