重庆二级建造师的历年分数线如下:
| 年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
| ---- | -------------- | -------- | ------------ |
| 2024 | 60分 | 60分 | 72分 |
| 2023 | 60分 | 72分 | 72分 |
| 2022 | 60分 | 72分 | 72分 |
| 2021 | 55分 | 60分 | 60分 |
| 2020 | 55分 | 65分 | 55分 |
| 2019 | 55分 | 70分 | 市政52分,建筑70分,机电55分,公路50分,水利和矿业不详 |
| 2018 | 60分 | 70分 | 水利68分,建筑65分,机电62分,市政58分,公路60分,矿业暂时未知 |
| 2017 | 60分 | 72分 | 机电65分,建筑70分,市政55分,公路66分 |
| 2016 | 60分 | 72分 | 机电60分,建筑70分,市政55分,公路66分 |
| 2015 | 58分 | 70分 | 市政56分,建筑/机电/水利水电/公路66分,矿业暂无 |
| 2014 | 60分 | 72分 | 66分 |
| 2013 | 60分 | 72分 | 60分 |
| 2012 | 60分 | 72分 | 60分 |
| 2011 | 60分 | 72分 | 54分 |
| 2010 | 56分 | 60分 | 60分 |
| 2009 | 55分 | 66分 | 52分 |
| 2008 | 60分 | 62分 | 62分 |
请注意,以上信息是根据您提供的日期整理的,实际分数线可能会有所变动。建议查询最新的官方发布信息以获得准确数据