根据提供的信息,2019年西安交通大学研究生复试的基本分数线如下:
学术学位复试基本分数线:
哲学:政治/管理类联考综合能力 50分,外语 50分,业务1 80分,业务2 80分,总分 340分。
经济学:政治/管理类联考综合能力 60分,外语 60分,业务1 90分,业务2 90分,总分 360分。
法学(0301):政治/管理类联考综合能力 50分,外语 50分,业务1 80分,业务2 80分,总分 325分。
马克思主义理论(0305):政治/管理类联考综合能力 55分,外语 55分,业务1 85分,业务2 85分,总分 355分。
社会学(0303):政治/管理类联考综合能力 60分,外语 60分,业务1 90分,业务2 90分,总分 370分。
体育学(0403):政治/管理类联考综合能力 45分,外语 45分,业务1 150分,总分 330分。
外国语言文学(0502):政治/管理类联考综合能力 60分,外语 60分,业务1 90分,业务2 90分,总分 360分。
新闻传播学(0503):政治/管理类联考综合能力 60分,外语 60分,业务1 90分,业务2 90分,总分 370分。
数学(0701)、 统计学(0714):政治/管理类联考综合能力 45分,外语 45分,业务1 75分,业务2 75分,总分 290分。
物理学(0702)、 化学(0703)、 生物学(0710):政治/管理类联考综合能力 55分,外语 55分,业务1 85分,业务2 85分,总分 345分。
工学(不含建筑学0813):政治/管理类联考综合能力 45分,外语 45分,业务1 75分,业务2 75分,总分 320分。
建筑学(0813):政治/管理类联考综合能力 45分,外语 45分,业务1 75分,业务2 75分,总分 300分。
医学:政治/管理类联考综合能力 55分,外语 55分,业务1 180分,总分 315分。
管理学:政治/管理类联考综合能力 60分,外语 60分,业务1 90分,业务2 90分,总分 360分。
请注意,以上信息仅供参考,具体分数线可能因年份和具体招生情况有所变动。建议直接咨询西安交通大学或访问其官方网站获取最准确的信息