监理工程师的科目费用表格如下:
| 地区 | 科目 | 费用(元/科) |
| --- | --- | --- |
| 宁夏 | 所有科目 | 10 + 65 × 4 = 290 |
| 辽宁 | 《建设工程合同管理》、《建设工程目标控制》、《建设工程监理基本理论和相关法规》 | 61 |
| 辽宁 | 《建设工程监理案例分析》 | 69 |
| 北京 | 客观题 | 56 |
| 北京 | 主观题 | 64 |
| 兵团 | 所有科目 | 50 × 4 = 200 |
| 上海 | 所有科目(除《设备监理实务与案例分析》外) | 50 × 3 = 150 |
| 上海 | 《设备监理实务与案例分析》 | 60 |
| 江苏 | 《建设工程合同管理》、《建设工程目标控制》、《建设工程监理基本理论和相关法规》 | 60 |
| 江苏 | 《建设工程监理案例分析》 | 120 |
| 江苏 | 报名费 | 10 |
| 辽宁 | 所有科目 | 61 × 3 + 69 = 264 |
| 北京 | 所有科目 | 70 × 2 + 82 × 2 = 294 |
建议:
具体费用可能会根据当地最新政策有所调整,建议考生报名前查阅所在省市的最新通知。
费用包括报名费和考务费,部分省市可能还包含其他相关费用。