造价员绩效评价表格

冯老师教育 · 2024-12-26 00:57:21

造价员绩效评价表格

| 序号 | 姓名 | 考核月份 | 考核项目 | 考核内容 | 应得分 | 自评分 | 主管评分 | 经理评分 | 备注 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 张三 | 2023年4月 | 工作态度 | 工作的服从性高,工作主动性强,具有敬业精神 | 10 | 8 | 9 | 8 | |

| 2 | 李四 | 2023年4月 | 工作纪律 | 能够遵守公司的各项规章制度、工作考核规定、造价人员取业道德准则及公司有关廉政律建设的要求 | 10 | 9 | 9 | 9 | |

| 3 | 王五 | 2023年4月 | 工作能力 | 按照咨询程序开展工作,具有较强的专业水平、协调沟通能力、处理问题能力 | 10 | 8 | 9 | 8 | |

| 4 | 赵六 | 2023年4月 | 工作表现 | 工作完成质量好、效率高,具有很好的团队协作性,业主及承建单位的信息反馈良好 | 10 | 9 | 9 | 9 | |

| 5 | 刘七 | 2023年4月 | 资料控制 | 1. 缺少咨询、施工合同及相关补充协议的,每缺少项扣1分;2. 缺少与最终咨询成果文件相关的文件、纪要和函件的,每缺少一项扣0.5分 | 10 | 8 | 8 | 8 | |

| 6 | 孙八 | 2023年4月 | 掌握施工动态,协助财务做好工程费用的合理使用 | 70分 | 65 | 68 | 66 | | |

| 7 | 周九 | 2023年4月 | 编制施工预、决算及招投标项目的预算 | 70分 | 65 | 68 | 66 | | |

| 8 | 吴十 | 2023年4月 | 收集、分析市场信息,掌握各种材料信息价格 | 70分 | 65 | 68 | 66 | | |

| 9 | 郑十一 | 2023年4月 | 审核工班工程进度款报表 | 70分 | 65 | 68 | 66 | | |

| 10 | 陈十二 | 2023年4月 | 编制申请工程进度款报表、变更调整价款报表 | 70分 | 65 | 68 | 66 | | |

| 11 | 林十三 | 2023年4月 | 协助编制招投标资料文件 | 70分 | 65 | 68 | 66 | | |

| 12 | 黄十四 | 2023年4月 | 参与图纸会审、技术交底工作 | 70分 | 65 | 68 | 66 | | |

| 13 | 罗十五 | 2023年4月 | 参与工程项目的成本、利润分析与核算 | 70分 | 65 | 68 | 66 | | |

| 14 | 贾十六 | 2023年4月 | 参与编制工程项目实际费用(人工费、材料费、机械费和其它费用)的各项统计报表 | 70分 | 65 | 68 | 66 | | |

| 15 | 梁十七 | 2023年4月 | 领导安排的临时性工作 | 70分 | 65 | 68 | 66 | | |

| 16 | 侯十八 | 2023年4月 | 对外来办事人员热情礼貌 | 12分 | 10 | 11 | 10 | | |

| 17 | 阎十九 | 2023年4月 | 对同事态度真诚热情 | 12分 | 10 | 11 | 10 | | |

| 18 | 姬二十 | 2023年4月 | 对工作主动、积极、尽职尽责 | 12分 | 10 | 11 | 10 | | |

| 19 | 卞廿一 | 2023

相关推荐

(c)2008-2025 广知网 All Rights Reserved 鄂ICP备2023002720号-19