工程造价员考核打分表

怀来教育君 · 2024-12-26 06:48:57

工程造价员考核打分表

| 考核项目 | 考核内容 | 评分(满分10分) | 自评分 | 主管评分 | 经理评分 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 岗位能力与服务态度| 熟练掌握施工动态,协助财务合理使用工程费用 | 7 | | | |

| | 编制施工预算、决算及招投标项目的预算 | 7 | | | |

| | 收集、分析市场信息,掌握各种材料信息价格 | 7 | | | |

| | 审核工班工程进度款报表 | 7 | | | |

| | 编制申请工程进度款报表、变更调整价款报表 | 7 | | | |

| 团队合作精神| 协助编制招投标资料文件 | 6 | | | |

| | 参与图纸会审、技术交底工作 | 6 | | | |

| | 参与工程项目的成本、利润分析与核算 | 6 | | | |

| | 参与编制工程项目实际费用的各项统计报表 | 6 | | | |

| 编制任务准确性| 招标清单完整,无重大缺漏项 | 10 | | | |

| | 施工图预算成果与最终审定成果误差率不超过3% | 10 | | | |

| | 结算成果与最终审定成果误差率总包不超过3%,分包不超过2% | 10 | | | |

| | 其他成果误差率不超过3% | 5 | | | |

| 资料提交完整性| 招标清单编制、标底编制(如需) | 5 | | | |

| | 施工图预算编制、核对资料 | 5 | | | |

| | 结算书编制、核对资料 | 5 | | | |

| | 钢筋、砼指标测算;模板测算;砌体测算 | 5 | | | |

| 成果提交及时性| 积极响应配合 | 10 | | | |

| | 成果提交及时 | 15 | | | |

| 计划达成率| 按季度/年度考核,完成任务数占计划数的比重 | 20 | | | |

| 工作态度| 工作的听从性高,工作主动性强,具有敬业精神 | 10 | | | |

| | 能够遵守公司的各项规章制度、工作考核规定、造价人员取业道德准则及公司有关廉政律建设的要求 | 10 | | | |

| | 依据询问程序开展工作,具有较强的专业水平、协调沟通力量、处理问题力量 | 10 | | | |

| 工作表现| 工作完成质量好、效率高,具有很好的团队协作性,业主及承建单位的信息反馈良好 | 10 | | | |

| 资料把握| 施工合同及相关补充协议,每缺少项扣1分 | | | | |

| | 纪要和函件的,每缺少一项 | | | | |

| 质量把握| 咨询成果文件如消灭工程量或计量单位有误、单价小含埋、项目漏项、顶目特征及工程内容不明确、项目编码、项目名称等小符合计价规范势求的 | | | | |

| | 接受的消耗量定额、取费标准、材料及设备价格有误、套用消耗量定额项目错项、漏顶、重项、计价程序、取费基数消灭错误的 | | | | |

| | 询问成果文件无项目负责人签字的扣5分 | | | | |

| | 工程变量与现场签证审核的依据不充分,设计变更手续、签证程序无相关专业造价工程帅签字的、内容与实际状况不符,变更计价方式不合理,并末就此向托付方提出合理建议的,每发觉一处扣5分 | | | | |

| | 工程进度款的审核与确定不符合合同相关支付条款的,、漏项和汁算错误的,中期付款报介的签发程序准时间不符合施工合同要求的,每发觉一处扣5分 | | | | |

备注

自评分:

员工对自己的表现进行初步评分。

相关推荐

(c)2008-2025 广知网 All Rights Reserved 鄂ICP备2023002720号-19