项目总监理工程师业绩表
| 总监理工程师名称 | 项目业绩名称 | 工程地址 | 中标时间 | 开竣工时间/勘察设计工作始末时间 | 合同价 | 主要技术指标 | 建设单位意见 | 施工单位意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗明 | 合阳新城B1组团1-9号楼及1幢裙楼(10号楼) | 合川区营盘街 | 2012.6.5 | 2012.6.16-2015.4.22 | 104万元 | 建筑面积约260000平方米 | 工作认真负责,按设计技术要求严把工程质量关,较好完成监理合同中的任务,建设单位满意。 | 10 |
| 何代菊 | “天街美都”三期工程监理 | 铜仁市万山区带门坡 | 2015.5.21 | 2015.6.22-2017.10.26 | 1020000元 | 建筑面积约12万平方米 | 工作认真负责,按设计技术要求严把工程质量关,较好完成监理合同中的任务,建设单位满意。 | 10 |
| 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 合阳新城B1组团1-9号楼及1幢裙楼(10号楼) | 合川区营盘街 | 2012.6.5 | 2012.6.16-2015.4.22 | 104万元 | 建筑面积约260000平方米 | - | - |
| 江阳建设集团有限公司 | “天街美都”三期工程监理 | 铜仁市万山区带门坡 | 2015.5.21 | 2015.6.22-2017.10.26 | 1020000元 | 建筑面积约12万平方米 | - | - |
| 重庆同致诚工程咨询有限公司 | 铜梁工业园区东城限价商品住房工程建设项目施工监理 | 铜梁县东城街道办事处玉泉村九社 | 2013.5.26 | 2013.9.28-2015.7.15 | 418.9万元 | 建筑面积206801.24平方米 | - | - |
注:表格中部分信息可能存在缺失或不完整的情况。