专业监理工程师的报价表格可以根据不同的工程规模、服务期限以及监理人员配置等因素进行编制。以下是一个基于工程规模计算的专业监理工程师报价表格示例:
按工程规模计算
| 序号 | 单位工程名称 | 单位数量 | 监理费单价(元) | 监理费合价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地平整项 | 1 | 105000 | 10.5 |
| 2 | 灌排与排水工程项 | 1 | 105000 | 10.5 |
| 3 | 田间道路项 | 16 | 25000 | 6.25 |
| 4 | 农田防护与生态保持工程项 | 1 | 1000000 | 105 |
| 5 | 农村桥梁项 | 2 | 200000 | 226 |
| 6 | 生态防护林项 | 1 | 170000 | 177 |
| 7 | 房屋及场地拆除项 | 176 | 5000 | 7.65 |
| 8 | 垃圾清理及外运项 | 150 | 50000 | 5 |
监理费用总额(万元): 88.9
按监理组人均产值计算
| 序号 | 费用名称 | 服务期限(月) | 监理费单价(元/月) | 监理费合价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理人员服务费合计 | | | 52.3 |
总监理工程师 | 20 | 50000 | 10 |
总监代表 | | | |
专业监理工程师 | 20 | 20000 | 40 |
监理员 | 23 | 10000 | 2.3 |
| 2 | 驻地监理设施、设备与服务费合计 | | | 2.7 |
交通费 | | | |
监理办公及生活用房费 | | | |
特殊办公设备费 | | | |
一般办公设备和用品费 | | | 2397.83 |
以上表格仅供参考,实际报价应根据具体工程情况、市场行情以及双方协商确定。