防火区的划分是建筑设计中非常重要的一部分,它涉及到建筑的安全和消防系统的布局。以下是不同类型建筑的防火分区划分表:
单层、多层民用建筑防火分区
| 耐火等级 | 允许建筑高度或层数 | 防火分区的最大允许建筑面积(㎡) | 备注 |
|----------|------------------|----------------------------|------|
| 一、二级 | 高层建筑 | 1500 | |
| 一、二级 | 单、多层民用建筑 | 2500 | |
| 三级 | 5层 | 1200 | |
| 四级 | 2层 | 600| |
| 地下室或半地下建筑(室) | 一级 | - | 500 |
当建筑内设置自动灭火系统时,防火分区的最大允许建筑面积可增加1.0倍。
厂房防火分区
| 生产类别 | 厂房的耐火等级 | 最多允许层数 | 每个防火分区的最大允许建筑面积(㎡) |
|----------|----------------|--------------|----------------------------------|
| 甲类 | 一、二级| 单层 | 4000 |
| 甲类 | 一、二级| 多层 | 3000 |
| 甲类 | 一、二级| 高层 | 3000 |
| 甲类 | 一、二级| 地下、半地下 | 2000 |
| 乙类 | 一、二级| 单层 | 6000 |
| 乙类 | 一、二级| 多层 | 5000 |
| 乙类 | 一、二级| 高层 | 4000 |
| 乙类 | 一、二级| 地下、半地下 | 3000 |
| 丙类 | 一、二级| 单层 | 8000 |
| 丙类 | 一、二级| 多层 | 6000 |
| 丙类 | 一、二级| 高层 | 4000 |
| 丙类 | 三级 | 不限 | 2000 |
| 丙类 | 三级 | 不限 | 3000 |
| 丁类 | 一、二级| 三级 | 4000 |
| 丁类 | 一、二级| 四级 | 1000 |
| 丁类 | 一、二级| 三级、四级 | 2000 |
| 戊类 | 一、二级| 三级、四级 | 3000 |
| 戊类 | 一、二级| 三级、四级 | 6000 |
| 戊类 | 一、二级| 三级、四级 | 1000 |
当厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加1.0倍。
其他注意事项
防火分区面积:
防火分区的面积应根据建筑的具体使用功能和火灾危险性来确定。一般情况下,防火分区的面积越小,火灾蔓延的风险越低。
防火分隔设施:
防火分区之间应采用防火墙、防火门、防火卷帘等防火分隔设施进行分隔,以确保在火灾发生时,火势不会迅速蔓延。
安全通道和疏散门:
每层防火分区应设置不少于两个安全通道门,两个安全门的距离不小于5米。安全疏散门应距离室内的任何一点不超过40米,室内到室内门不超过15米。
这些规定和表格为消防工程师在设计和审查建筑防火分区时提供了重要的参考依据。