安全工程师能力评价表格可以根据不同的评价维度和权重进行设计。以下是一个参考表格,主要包括职业道德、业绩与能力、专业知识和技能、管理能力等方面的评价指标和分值。
安全工程师能力评价表格
| 类别 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 打分说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业道德 | | | | | 10分 | 根据年度考核结果、继续教育情况、专业理论水平、行业诚信等进行评分 |
| 业绩与能力 | 科研创新 | 国家级 | 参与科研项目数 | 2-10分 | n为科研项目数 | 根据项目级别和排名进行评分 |
| | | 省(部)级 | 第1-6名 | 10-20分 | 依次减2分 | 根据项目级别和排名进行评分 |
| | | 设区市(厅)级 | 第1-3名 | 11-15分 | 依次减2分 | 根据项目级别和排名进行评分 |
| | | 省安全技术防范行业级 | 第1-3名 | 11-15分 | 依次减2分 | 根据项目级别和排名进行评分 |
| | | 县(市、区)级 | 第1名 | 12分 | 第2-3名8-10分 | 根据项目级别和排名进行评分 |
| | 技术工作 | 中等复杂工程项目 | 第1-3名 | 6-10分 | 依次减2分 | 根据项目数量进行评分 |
| | | 新产品/工艺/材料/技术开发 | 第1-3名 | 6-10分 | 依次减2分 | 根据项目数量进行评分 |
| | | 国际/国家标准 | 第1-5名 | 7-15分 | 依次减2分 | 根据发布的标准数量进行评分 |
| | | 行业/地方标准 | 第1-3名 | 7-11分 | 依次减2分 | 根据发布的标准数量进行评分 |
| | | 团体标准 | 第1-2名 | 5-7分 | 依次减2分 | 根据发布的标准数量进行评分 |
| | | 设计开发、产品制造、系统集成、技术服务等方案及报告编制 | 第1-3名 | 3-5分 | 根据方案及报告编制数量进行评分 |
| 专业知识及技能 | | | | | 20分 | 根据所学专业、现职年限、参与的项目和成果等进行评分 |
| 管理能力 | | | | | 10分 | 根据主持或参与的重大安全专项课题研究、团队管理、安全管理体系建设等进行评分 |
评分说明
职业道德:
主要根据年度考核结果、继续教育情况、专业理论水平、行业诚信等进行评分,满分10分。
业绩与能力:
根据科研创新、技术工作等方面的项目级别和排名进行评分,满分45分。
专业知识及技能:
根据所学专业、现职年限、参与的项目和成果等进行评分,满分20分。
管理能力:
根据主持或参与的重大安全专项课题研究、团队管理、安全管理体系建设等进行评分,满分10分。
备注
加分项:
在科研创新、技术工作等方面取得突出成绩,可适当加分。
扣分项:
在职业道德、年度考核等方面存在问题的,可适当扣分。
请根据具体情况和实际需求,对评价表格进行适当调整和完善。