近三年考研国家线如下:
| 年份 | 学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| ---- | ------------------- | ------- | ------- | ---- | ----------------- | ----------------- |
| 2023 | 总分| 335 | 325 | 500 | 175 | 80|
| 2023 | 单科(满分=100分) | - | - | -| - | - |
| 2023 | 单科(满分>100分) | - | - | -| - | - |
| 2022 | 总分| 335 | 325 | 500 | 175 | 80|
| 2022 | 单科(满分=100分) | - | - | -| - | - |
| 2022 | 单科(满分>100分) | - | - | -| - | - |
| 2021 | 总分| 335 | 325 | 500 | 175 | 80|
| 2021 | 单科(满分=100分) | - | - | -| - | - |
| 2021 | 单科(满分>100分) | - | - | -| - | - |
以上信息仅供参考,具体分数线可能因年份和学科门类有所不同。考生应关注中国研究生招生信息网和报考学校官网的复试合格线通知,以获取最新信息