为了撰写一份良好的班级考研情况表,你可以遵循以下步骤和格式:
标题
班级考研情况统计表
表格标题
交通学院2006级学生班级考研情况统计表
表格内容
| 班级 | 班级人数 | 录取人数 | 录取率 | 211/985 | 工程机械本0601 | 工程机械本0602 | 工程机械本0603 | 交通本0601 | 交通本0602 | 交通本0603 | 交通学0601 | 交通学0602 | 交通学0603 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班级名称 | 总人数 | 录取人数 | 录取率(%) | 211/985院校人数 | 本专业录取人数 | 本专业录取人数 | 本专业录取人数 | 本专业录取人数 | 本专业录取人数 | 本专业录取人数 | 本专业录取人数 | 本专业录取人数 | 本专业录取人数 |
| 机械本0601 | 41 | 15 | 36.59 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 机械本0602 | 41 | 16 | 39.02 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 机械本0603 | 51 | 19 | 37.25 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 交通本0601 | 16 | 6 | 37.50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 交通本0602 | 17 | 7 | 41.18 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 交通本0603 | 14 | 3 | 21.43 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 交通学0601 | 38 | 10 | 26.32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 交通学0602 | 31 | 12 | 38.71 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 交通学0603 | 14 | 3 | 21.43 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注
录取率计算公式为:录取人数 / 班级总人数 * 100%
211/985院校是指被211工程或985工程院校录取的学生人数
本专业录取人数是指被本专业录取的学生人数
填报人
(此处填写填报人的姓名)
填报日期
(此处填写填报的日期)
注意事项
确保所有数据准确无误
保送生也需纳入统计,并在备注栏注明
录取院校为重点大学或211高校的,请在“院校类别”栏注明
请根据以上格式和内容撰写你的班级考研情况表,并确保信息的完整性和准确性。