考研英语的国家线每年都会有所变化,具体分数取决于当年的考试难度和报考人数等因素。以下是一些历年来的考研英语国家线数据,供您参考:
| 年份 | 学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 哲学 | 45 | 42 |
| 2023 | 经济学 | 49 | 48 |
| 2023 | 法学 | 44 | - |
| 2022 | 哲学 | 42 | 42 |
| 2022 | 经济学 | 48 | 49 |
| 2022 | 法学 | 44 | - |
| 2021 | 哲学 | 45 | 42 |
| 2021 | 经济学 | 49 | 49 |
| 2021 | 法学 | 44 | - |
| 2020 | 哲学 | 42 | 42 |
| 2020 | 经济学 | 48 | 48 |
| 2020 | 法学 | 44 | - |
请注意,这些数据可能不全面,因为某些年份的数据未被列出。此外,不同专业或学术型与专业性研究生在考研英语上可能有不同的分数线。建议您查看教育部官方网站或相关官方发布的信息,以获得最准确和最新的数据