2006年考研复试最低分数线如下:
| 学科门类 | 总分要求 | 单科要求(满分=100分) | 单科要求(满分>100分) |
| --- | --- | --- | --- |
| 哲学 | 305 | 46 | 69 |
| 经济学 | 340 | 56 | 84 |
| 法学 | 340 | 53 | 81 |
| 教育学 | 325 | 53 | 80 |
| 体育学 | 305 | 45 | 68 |
| 文学 | 345 | 53 | 80 |
| 外国语言文学 | 335 | 53 | 80 |
| 艺术学 | 330 | 46 | 90 |
| 历史学 | 315 | 50 | 75 |
| 理学 | 300 | 46 | 75 |
| 生物学 | 320 | 46 | 80 |
| 基础医学 | 305 | 46 | 75 |
| 药学 | 310 | 46 | 70 |
| 工学 | 300 | 46 | 70 |
| 农学 | 300 | 46 | 70 |
| 医学 | 310 | 47 | 71 |
| 管理学 | 335 | 53 | 80 |
| 工商管理硕士(MBA) | 160 | 100 | 50 |
请注意,这些分数线可能因学校和专业而有所不同,具体请参考相关学校的官方公告