山东省的考研复试分数线根据不同的学校和年份有所不同。以下是山东大学2019-2023年考研复试分数线的汇总:
| 年份 | 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| ---- | -------- | ---- | ----------------- | ----------------- |
| 2023 | 哲学 | 350 | 55| 90|
| 2022 | 哲学 | 350 | 55| 90|
| 2021 | 哲学 | 340 | 50| - |
| 2020 | 哲学 | -| - | - |
| 2019 | 哲学 | -| - | - |
此外,山东财经大学2022年考研复试分数线如下:
| 学院 | 专业代码| 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ---- | ----------------- | ----------------- |
| 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 360 | 52| 78|
| 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 360 | 52| 78|
| 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 351 | 51| 77|
建议您根据报考的学校和专业,查看相应年份的复试分数线,以获取最准确的信息。